Log
Start den 04.11.2004. | |||||
DATO | BOARD | SEJL | MAX SPEED (KM/T) | GODT?/SKIDT? | DIST(KM) |
20 juni | JP/sev1400 | Sped 7,7 | 26 | Dum albue | 6 |
16 juni | JP/Sev1400 | V8 7,2 | 27,9 | ok | 8 |
27 maj | Jp 135/sev1400 | Speed 7,7 | 25,3 | Super | 9 |
25 maj | JP 135/sev 1400 | Speed 7,7 | 5 | baa | 3 |
12 maj | JP135/sev 1400 | Speed 7,7 | 29,3(35,4) | sehr gut | 12,5 |
9 maj | JP 135/sev1400 | 7,2 | 27,5 | guut | 9 |
28 April | JP 135/sev1400 | 5,5 | 24,6 | fino | 9.7 |
25 mar 24 | JP 135/sev1400 | 7,5 | 22.5 | 0k | ca 5 |
9 sep | JP135 | 7,5 | 23,5 | varmt | 6,4 |
2 sep | Wing | 6,0 | 10 | interessant | 2 |
4 aug | Wing | 5,0 | 10 | fun | 1,5 |
14 juli | Jp135 | 6,2/4,0 | 25,8 | hmm | 8 |
28 juni | Wing | 6,0 | 6 | 2 | |
19 juni | Sup | første gang | 2 | ||
8 juni | WING | 6,0 | første gang | 1 | |
6 juni | JP/SEV1400 | Ica 7,5 | 25,5 | dejligt | 11 |
2 juni | JP/Sev1400 | Ica 7,5 | 24,1 | vind døde | 4,5 |
1 juni | JP/Sev 1400 | Duotone 4.0 | 23 | Funny | 6,5 |
28 maj | JP/SEV 1400 | Ica 5.5 | 25,3 | ok | 10,3 |
21 maj | Jp/sev/1400 | Ica 7,5 | 29.7 | ok | 14,5 |
20 maj | Star/sev/1400 | Ica 7,5 | 12 | bahh | 8,5 |
18 maj | Star/sev/1400 | Ica 7,5 | 26,3 | la la | 12 |
16 maj | Star/Sev/1400 | Ica 5,5 | 26 | Super | 7 |
10 maj | JP/Sev/1400 | Ica 5,5 | 23,6 | øv | 7 |
8 april | JP/Sev/1400 | Ica 7,5 | 22,6 | ok | 6,2 |
2023 | |||||
8nov | JP/sev/1000 | ICA 5,5 | 32,5/35,7 | SJAV | 13,1 |
5 nov | jp/sev/1400 | V8-7,2 | 28,8/30,1 | Super | 16,8 |
3 nob | jp/sev/1000 | Ica 5,5 | 23,4 | Overpower | 6,8 |
20 okt | Jp/sev/1400 | Ica 5,5 | 26,5 | Sjov/tang | 14,2 |
18 ok5 | F4/1400 | Ica 5,5 | 26 | sjovt/tang | 18,2 |
15 okt | F4/1400 | Ica 7,5 | 26 | tang | 12 |
04 okt | F4/f4vinf | Ica 7,5 | 26 | overpower | 4 |
23 sep | F4/f4ving | Ica 7,5 | 26,7 | tang tang | 12,6 |
17 sep | F4/F4 ving | Ica 7,5 | 26 | Tang, tang | 6,5 |
16 sep | F4/F4ving | Ica 7,5 | 7 | ingen svæv | 4 |
12 seip | F4/F4 ving | Ica 5,5 | 27,8 | Fantastisk | 9.7 |
11 sep | F4/ving F4 | Ica 7,5 | 31,7 | Super | 17,5 |
10 sep | F4/vingf4 | Ica 7,5 | 27 | tang, tang | 10 |
09 sep | Star/Starbo | Ica 7,5 | 25.3 | vind fes af | 7,5 |
30 aug | Star/f4ving | Ica 7,5 | 30,6 | ok, stødende | 12,9 |
25 aug | Star/f4 ving | Ica 5,5 | 31,8 | Genialt | 16,5 |
24 aug | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 24,5 | Mini. vind | 7,5 |
21 aug | Star/f4 1450 | Ica 5,5/7,5 | 23,5 | tang, tang | 6,5 |
20 aug | star/f4 1450 | Ica 7,5 | 23,4 | 0vind | 4 |
16 aug | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 28,7 | fino | 10 |
15 aug | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 28,3 | dejligt | 11,2 |
24 juli | Star/f4/ving | Ica 7,5 | 28,3 | ok | 16 |
23 juni | Star/f4/ving | Ica 7,3 | 30,1 | Fantastisk | 25,4 |
20 juni | Star/f4/ving | Ica 7,3 | 27 | genialt | 16,3 |
12 juli | Star/800/300 | Ica 7,5 | 30 | Skidt | 12 |
7 juli | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 28,8 | stødende | 12 |
02 juli | Star/f4 ving | Ica 5,5 | 33,3 | vildt | 25 |
28 juni | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 28.9 | Super | 12.5 |
21 juni | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 29,1 | super | 15,2 |
19 juni | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 27,5 | Genialt | 16,5 |
18 juni | Star/f4 ving | V8 6,2 | 32,2 | ok | 11.6 |
14 juni | Star/f4 ving | Ica 7,5 | 29,6 | 6 | overpow. |
05 juni | Kajak | 5 | |||
04 juni | Star/f4ving | Icarus 7,5 | 27,2 | genialt | 17,2 |
04 juni | Kajak | 5 | |||
03 juni | Star/f4ving | Icarus 7,5 | 28,5 | fino | 15,6 |
30 maj | Kajak | ok | 5 | ||
29 maj | Star/F4 ving | Icarus 7,5 | 31,5 | Overpower | 16,5 |
28 maj | Star/f4 ving | V5-5,5 | 32,5 | Genialt | 15,5 |
25 maj | Star/F4ving | V8-6,2 | 30,1 | super | 10.5 |
18 maj | Star/f4 ny ving | Icarus 7,5 | 31,0 | super | 14,7 |
9 maj | Star/f4 | Icarus 7,4 | 30,1 | genialt | 20 |
5 maj | Star/f4 | Icarus7,5 | 25,7 | Lowend | 7,8km |
4 maj | Kajak | 5 | |||
3 maj | Kajak | 3 | |||
30 april | kajak | med M | 4,5 | ||
15 april | Star/f4 | Icarus 7,5 | 30 | Super/klub | 7 |
13 april | Star/f4 | Loft sky 7,0 | 27,3 | super | 10 |
3 april | Star/F4 | V8-7,2 | 23.8 | ok | 6 |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
23 okt | JP/F4 | V8-7,2 | 30,7 | Lidt tang/Klub | 8,5 |
19 okt | JP/F4 | Speed 7.7 | 26,4 | For lidt vind | 14,8 |
17 okt | JP/F4 | Speed 7,7 | 25,1 | for lidt vind | 11,5 |
10 okt | JP/F4 | V5-5,5 | 30,3 | ok | 11,2 |
06 okt | JP/F4 | V8- 7,2 | 30,1 | fino/klub | 9,0 |
26 sep | PAT/F4 | Loft 8,0 | 30 | Tungt | 6,6 |
25 sep | PAT/F4 | V5-5,5 | 26,7 | godt trim | 10,5 |
12 sep | JP/F4 | V5-5,5 | 30 | ok | 12,2 |
5. sep | PAT/F4 | Sped 7,7 | 26,9 | Pumpes… | 9 |
4 sep | JP/F4 | V5-5,5 | 25,5 | skrumlet | 5,5 |
30 aug | JP/F4 | V8-7,2 | 33,5/34,1 | Fino | 9 |
25 aug | PAT/F4 | V8-7,2 | 27,8 | nyt trim | 8 |
20 aug | PAT/F4 | V8-6,2 | 25,9 | Meget vind | 5 |
13 aug | JP/F4 | V8-7,2 | 25.5 | efter styrt | 2 |
12 aug | JP/Star | Speed 7,7 | 26,4 | Giga crash | 4,5 |
7 aug | Jp/F4 | Speed 7,7 | 8 | ingen svæv | 4,5 |
6 aug | Jp/F4 | V8-7,2 | 32,9/34,9 | Genial | 15 |
4 aug | Jp/F4 | Speed. 7,7 | 29,1 | sup | 11,4 |
3 aug | Jp/F4 | V8-7,2 | 31,2/31,7 | Sup | 15 |
2 aug | JP/F4 | V8-5,5 | 27,3 | fino | 9,5 |
1 aug | Hyp/Jp/F4 | V8-7,2 | 25 | hmm | 10 |
31 juli | Jp(F4 | V5-5,5 | 26 | bølgerod | 5 |
28 juli | Jp/F4 | v8_6,2 | 33,3 | ok | 4,5 |
27 juli | Jp/F4 | Sped. 7,7 | 28 | Fino fino | 12 |
07 juli | Jp/F4 | V8 6,2 | 26 | Rodede bølger | 11 |
1 juli | JP/F4 | V8 7,2 | 32,7/ | Bra. | 6 |
17 juni | JP/F4 | V8 6,2 | 31,6/36 | super | 12 |
16 juni | JP/F4 | V8 7,2 | 30.6 | ok | 9 |
2 juni | Formula | V8 8,2 | 28 | ok | 6 |
24 maj | Jp/f4 | V8 6,2 | 29/37,8 | Scary | 12,5 |
15 maj | JP/F4 | V8 6,2 | 33 | fino | 12 |
9 maj | JP/f4 | V8 7,2 | 26,5 | shit | 8 |
8 maj | Patrik/f4 | V8 7,2 | 30 | fino | 11 |
25 april | Patrik/f4 | 5,5 | 27,4 | godt | 10 |
10 april | Jp135/f4 | 7,0 | 11 | skidt | 4 |
30 marts | JP/135/F€ | 7,7 | 23 | nyt | 10 |
26 marts | Jp135/F4 | 5,5 | 11 | ingen svæv | 8 |
21 marts | X145/G | 5,5 | 15 | skidt | 4 |
7 marts | jp 135 Sev | 5,5 | 24,4 | fin dag | 8 |
28 feb | Jp135g | 7,0 | 12 | god start | 8 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
1 sep | Jp 135g | 6,2 | 31 | Vildt | 11 |
31 aug | JP135g | 7,5 icarus | 29,6 | fino | 10 |
6 aug | JP135g | 7,7 | 27.3 | hmm | 9 |
3 aug | JP135g | 7,7 | 29.4 | hmm | 13 |
2 aug | JP135G | 7,7 | 31,4 | godt | 13 |
1 aug | JP135G | 7,7 | 27,1 | fesent | 14,5 |
31 juli | JP135G | 7,7 | 35,1 | Genialt | 17 |
27 juli | JP135G | 5,5 | 28 | ok | 16 |
23 juli | JP135G | 7,6 | 28 | Overpow. sjov | 13 |
22 juli | JP135G | 5,5 | 28,6 | mega overpow | 8 |
13 juli | JP135G | 7,6 loft | 28,4 | helt ok | 13 |
9 juli | JP 135G | 7,6 loft | 30 | Fino | 11 |
8 juli | JP135 G | 6,2 | 30,2 | helt ok | 12 |
28 juni | JP135G | 7,0 | 27,6 | overlevelse | 11,5 |
27 juni | Jp135G | 6,2 | 30,2 | fino | 9,5 |
26 juni | JP135G | 7,7/6,2 | 32,5 | Awsome | 19.5 |
7 juni | JP135G | 7,6 | 30,5 | super | 24 |
5 juni | Jp 135 G | 6,2 | 27,3 | vind døde | 4 |
31 maj | Jp 135 G | 7,7 speed | 29,9 | fralands | 15 |
27 maj | JP 135 G | 6,2 | 32,7 | super | 19,5 |
19 maj | JP135G | 5,5 | 29,6 | fino | 11 |
14 maj | JP135g | 5,5 | 25,2 | overlevelse | 10 |
7 maj | Jp135g | 7,0 | 30,0 | ok | 10 |
5 maj | JP 135g | 5,5 | 33,7 | super | 16,2 |
3 maj | JP135g | 5,5 | 33,8 | super | 22,2 |
28 april | Jp135g | 7,6 | 26,3 | ok | 15,3 |
25 april | Jp 135g | 7,6 | 32,3 | super | 16,3 |
24 april | Jp 135g | 7,6 | 29,9G | Fantastico | 10 |
16 april | Jp 135g | 7,0 | 29,9 G | Super | 14,4 |
14 april | JP 135g | 6,2 | 29,3G | dum ryg (ok) | 11.1 |
12 april | Jp 135g | 6,2 | 27 G | Fino | 13 |
9 april | JP 135g | 5,5 | 29,9 G | fino | 10 |
7 april | JP 135g | 6,2 | 29,2 Glide | Fantstisk | 9.3 |
5 april | Patrik | 6,2 | 25,6 | hmm, ok vel | 7,6 |
31.mar | Patrik | 7,7 | 24,6 | Deltafin | 6 |
2020 | |||||
21.aug | 135 | 6,7G | 31 | ok | 8,5 |
13.aug | 135 | 5,5G | 31,2 | Super | 10 |
06.aug | Hyper | 7,2 | 16 | LORT | 2,3 |
27.jun | 135 | 6,2 g | 33,1 | stødende | 4,3 |
26.jun | 135 | 8,2 g | 29 | ok | 7 |
23.jun | 135 | 8,2 g | 32,3 | super | 27 |
20.jun | 135 | 7,6 g | 31,2 | super | 13 |
19.jun | 135 | 8,2 g | 12 | ing. Plan | 8,5 |
18.jun | 135 | 8,2 | 28,7 | super | 10,5 |
17.jun | kajak | fino | 5,5 | ||
17.jun | 135 | 8,2 | 29,5 | genialt | 14,5 |
15.jun | 135 | 7,6 | 23 | ød. Sejl | 4,5 |
10.jul | 135 | 6,2 | 28,6 | fino | 12 |
30.jun | 135/hyper | 7,2 | 25 | overpover | 10 |
29.jun | Jp135 | 7,6 | 8,5 | laangsomt | 8 |
22.jun | JP135 | 7,6 | 23,1 | 0k | 8 |
21.jun | JP135 | 6,2 | 31,4 | genial | 9,5 |
20.jun | JP 155 | 8,2 | 32,8 | skidt | 12 |
09.jun | JP135 | 6,2 | 25 | bræk tå | 6 |
08.jun | Jp135 | 5,4 | 27 | super | 15 |
12.maj | JP 135 | 6,2 | 34,6 | ok | 11,6 |
11.maj | JP 135 | 6,2 | 28,5 | super | 8,5 |
10.maj | Jp 155 | 7,6 | 28:05:00 | scary | 7,5 |
30.apr | JP 135 | 8,2 | 27,6 | ok | 6,4 |
20.apr | Kajak | Blankt | 4 | ||
19.apr | Kajak | Helt blankt | 6,5 | ||
18.apr | JP 135 | 8,2 | 29,3 | fino | 9,3 |
16.apr | JP 135 | 7,6 | 27 | fino | 8,5 |
2019 | |||||
30.dec | JP 135 | 6,2 | 30,4 | koldt | 5 |
04.nov | JP 135 | 7,6 | 33,2 | fino | 8 |
20.okt | JP 135 | 7,6 | 30,7 | ok | 9 |
14.okt | Jp 135 | 8,2 | 27 | lidt øv | 9 |
13.okt | Jp 135 | 7,6 | 32 | Genialt | 33 |
09.okt | JP 135 | 7,6 | 29,6 | stød. vind | 8 |
06.sep | JP 135 | 7,6 | 27,5 | rimeligt | 10 |
26.aug | jp135 | 7,6 | 30 | ok | 14 |
25.aug | Jp135 | 7,6 | 29,8 | dagen!! | 13,5 |
24.aug | Jp 135 | 6,2 | 30,2 | super | 11 |
12.aug | JP 135 | 7,6 | 28,9 | Bedste | 15 |
03.aug | Kajak | 5 | |||
02.aug | Kajak | 6 | |||
31.jul | JP135 | 5,5 | 27,5 | stormy | 18 |
28.jul | JP 135 | 7,6 | 32,7 | genialt | 20 |
26.jul | JP135 | 8,2 | 28,3 | herre fedt | 14 |
24.jul | JP135 | 8,2 | 23,7 | 4ms | 6,5 |
24.jul | Kajak | lækkert | 7 | ||
23.jul | JP135 | 8,2 | 30 | Super | 12 |
21.jul | JP135 | 8,2 | 25 | kort svæv | 5 |
19.jul | JP135 | 8,2 | 18,2 | kort svæv | 4 |
18.jul | Jp135 | 8,2 | 32 | super | 10 |
18.jul | JP135 | 8,2 | 9 | vind stopp | 5 |
18.jul | Kajak | 6 | |||
17.jul | Kajak | 7 | |||
16.jul | Kajak | 4 | |||
15.jul | JP135 | 8,2 | 25 | fino | 5 |
07.jul | JP135 | 6,2 | 30 | Super | 10 |
04.jul | JP135 | 6,2 | 30 | Det bedste | 12 |
30.jun | JP135 | 8,2 | 25 | ok | 8 |
29.jun | Jp135 | 6,2 | 30 | super | 10 |
10.jun | HyperX | 7,6 | ? | skidt | 5 |
05.jun | jp135 | 7,6 | 30 | super | 11 |
04.jun | JP135 | 7,6 | 28,6 | rigtig godt | 9 |
02.jun | JP135 | 7,6/8,7 | 27 | super | 15 |
19.maj | JP135 | 7,8 | 10 | ingen svæv | 4 |
18.maj | JP135 | 7,8 | 32 | super | 15 |
10.maj | JP155 | 6,2 | 28 | baa | 14 |
20.apr | JP155 | 7,8 | 30 | genialt | 12 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
21.dec | JP135 | 7,7 | 25 | Naish. Super | 5 |
03.dec | JP135 | 7,8 | 25,6 | Genialt | 4 |
22.nov | JP135 | 6,2 | 24,3 | bræk.tæer | 4 |
18.nov | JP135 | 6,2 | ingen gps | fino | ca 4 |
07.nov | JP155 | 7,8 | 30 | Super | 6 |
05.nov | JP135 | 7,8 | 23 | Bic-foil | 8 |
04.nov | JP135 | 7,8 | 16 | Bic-foil | 12 |
20.okt | JP135 | 7,8 | 17,2 | mega regn | 12 |
08.okt | JP 135 | 6,2 | 32,6 | super | 9 |
06.okt | JP 155 | 6,2 | 30 | ok | 12 |
27.sep | Jp 155 | 7,8 | 32,4 | super | 7 |
26.sep | Jp155 | 7,8 | 30:04:00 | fino | 11:05 |
19.sep | jp155 | 7,2 | 30,4 | la la | 7 |
31.jul | JP155 | 6,2 | 27,3 | rodet sø | 6 |
28.jul | JP155 | 7,2 | 33,3 | Genialt | 10,5 |
25.jul | JP155 | 7,2 | 31,2 | super | 10 |
23.jul | JP155 | 6,2 | 26 | ingen plan | 8 |
22.jul | JP155 | 7,8 | 33,2 | Kontrol | 12 |
22.jul | Formula | 9,3 | 31,4 | trygt | 10,5 |
21.jul | kajak | dejligt | 6 | ||
20.jul | JP155 | 6,2 | 27 | underpower | 10 |
18.jul | kajak | 12 mrd siden | 3 | ||
17.jul | JP155 | 6,2 | 8 | godt | 8,6 |
16.jul | JP155 | 7,2 | 27:09:00 | skidt | 6 |
12.jul | JP155 | 6,2 | 30 | dårligt trim | 5 |
04.jul | JP155 | 6,2 | 25 | Board kaput | 1,5 |
02.jul | JP155 | 7,2 | 32 | gusty | 9 |
01.jun | JP155 | 7,8 | 34 | stævne | 15 |
28.jun | JP155 | 6,2 | 32 | godt | 11 |
24.jun | JP155 | 6,2 | 31 | skidt | 9 |
17.jun | JP155 | 7,2 | 29 | godt | 11 |
14.jun | Speed | 6,2 | ? | Ikke svæv | 8 |
10.jun | Speed | 5,5 | 30 | Fantastisk | 9,5 |
05.jun | Speed | 7,8/5,5 | 28 | over/Under p | 6 |
02.jun | Speed | 7,2 | 36 | foil og finne | 6 |
28.maj | Speed | 7,8 | 33 | lærerigt | 11 |
27.maj | Speed | 8,5 | 10 | ingen plan | 10 |
25.maj | Speed | 7,8 | 32 | Bic/genial | 20 |
21.maj | Speed | 7,8 | 25 | skidt | 18 |
05.maj | Speed | 7,2 | 32,6 | alufoil, godt | 12 |
22.apr | Speed | 5,5 | 26 | ok | 7 |
14.apr | Speed | 7,8 | 32 | vildt styrt | 3 |
13.apr | Speed | 5,5 | 32,5 | Super godt | 11 |
09.apr | Speed | 7,8 | 29 | genialt | 9 |
08.apr | Speed | 5,5 | 29 | Ret godt | 6 |
03.apr | JP | 7,8 | 11 | ingen vind | 5 |
30 mq4 | JP | 7,8 | ? | ingen vind | 1 |
27.mar | Spee | 6,2 | 24 | flot vejr | 7 |
25.mar | Speed | 6,2 | 26 | hm | 5 |
18.mar | Speed | 6,2 | 20 | vildt overpow. | 3 |
16.mar | JP | 7,8 | 29,4 | alufoil, sjob | 5 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
29.dec | Speed | 6,2 | 33,9 | super | 8 |
10.dec | Speed | 6,2 | 27,2 | fino | 6,25 |
12.nov | Speed | 7,8 | 30 | fint | 8 |
27.okt | Speed | 7,8 | 9 | vind døde | 3,5 |
16.okt | Speed | 7,8 | 32,1 | godt | 8,2 |
08.okt | Speed | 7,8 | 30,4 | Super | 11 |
02.okt | Speed | 7,8 | 30:07:00 | fantastisk | 10 |
25.sep | Speed | 5,5 | 25,3 | mystisk sejl | 5 |
24.sep | Speed | 7,8 | 31:02:00 | Smadret board | 3 |
14.sep | Speed | 7,8 | ? | vind døde | 4,5 |
12.sep | Speed | 7,8 | 31 | Bedste foil | 8,5 |
11.sep | Speed | 7,2 | 21,2 DM | JAWS | 6 |
09.sep | speed | 7,8 | 18,5 | ingen vind | 5 |
08.sep | Speed | Nyt rss 7,8 | 27,5 | super | 6 |
06.sep | HyperX | 7,2 | 25 | træt, træt | 6 |
01.sep | HyperX | 7,8/7,2 | 27,4 | bedre | 10,5 |
30.aug | HyperX | 7,2 | 25,3 | ok | 18 |
20.aug | HyperX | 7,8 | 16 | Ingen plan | 12 |
13.aug | HyperX | 7,8 | 27 | av av | 8 |
2982616,631 | HyperX | 7,8 | 16 | ingen plan | 8 |
2982616,214 | HyperX | 5,6 | 28 | skidt | 10 |
27.jul | Hyperx | 7,8 | 26 | overpow, | 5 |
26.jul | Hyper X | 7,8 | 10 | Sjov tow | 12 |
24.jul | Kajak | Sælsafari | Kalø | Fantastisk | 6 |
21.jul | Kajak | fino | 4 | ||
20.jul | Kajak | dejligt | 5 | ||
17.jul | HyperX | 6,7 F | 26 | super | 14 |
13.jul | HyperX | 6,7F | 26 | fino 6ms | 8,5 |
10.jul | Hyper X | 6,7 F | ca 30 | +11, vildt | 8 |
09.jul | HyperX | 6,7 F | 28 | +10ms | 8 |
03.jul | HyperX | 7,2 F | 31,3 | super | 5 |
29 juni | Hyper X | 7,8 F | 13 | hyggeligt | 11 |
26.jun | Hyper X | 6,7 F | 25 | super | 5,9 |
09.jun | Hyper X | 7,2 F | 26,3 | henrivende | 5 |
09.jun | kajak | utroligt flot | 5 | ||
08.jun | Hyper X | 7,2 F | 25 | super | 9 |
07.jun | Speedster | 7,8 F | >10 | ingen foil | 6 |
30.maj | Speedster | 7,8 F | 25 | fino | 8 |
29.maj | Speedster | 7,8 F | 26 | ok/foil | 10 |
25.maj | Speedster | 6,7 | 26 | interessant | 10,5 |
22.maj | Speedster | 7,2 | 38,7 | 53cm/foil | 6 |
21.maj | Speedster | 7,2 | 31,6 | super | 14 |
18.maj | Speedster | 7,2 | 26,3 | lille foil | 10 |
16.maj | Speedster | 6,7 | 25 | sjov-foil | ca. 10 |
14.maj | Speedster | 7,2 | 40 | Skod | 6 |
13.maj | Formula | 9,3 | 40,3 | godt | 10,7 |
09.maj | Speedster | 9,3 | 30 | elendigt | 5 |
07.maj | Speedster | 7,2 | 34 | foilfantastisk | 10 |
06.maj | Speedster | 9,3 | 31 | helt umuligt | 10 |
06.maj | kajak | dejligt | 8 | ||
05.maj | Speedster | 8 | ? | Tja | 9,6 |
22.apr | Speedster | 7,2 | ) | foil, ingen v. | 4 |
22.apr | Speedster | 8 | ? | foil | ingen vind |
16.apr | Speedster | H2 7,2 | 26 | Foil, genialt | 8 |
15.apr | Speedster | H2 7,2 | 14 | foil, ok | 7 |
06.apr | Speedster | H2 7,2 | 26 | foil, konge | 9 |
29.mar | Speedster | H2 7,2 | 28 | super, foil | 10 |
24.mar | Speedster | Gun 8,0 | 22,5 | ok,foil | 6,6 |
23.mar | Speedster | Gun 8,0 | 27,3 | ok, foil | 6,5 |
19.feb | Speedster | Gun 8,0 | 16,9 | koldt/foil | 9 |
26.jan | HyperX | NP 7,2 | 20,6 | koldt/foil | 4,5 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
28.dec | HyperX | NP 7,2 | 28,1 | foil | 8,5 |
22.dec | HyperX | np 6,7 | 23,5 | foil | 4 |
19.dec | HyperX | NP 6,7 | 19,2 | foil | 8,2 |
12.dec | Star 160 | Loft 9,3 | 42,5 | Super | 12,8 |
29.nov | Star160 | Loft 9,3 | 40 | Katastofe | 6 |
31.okt | Speedster | 8,5 | 41,9 | ok | 10,6 |
16.okt | Formula | 9,3 | 43,22 | fino | 13,6 |
20.sep | Speester | 8,5 | 47,3 | fino | 22 |
19.sep | Speedster | 8,5 | 44,3 | ok | 12,3 |
29.aug | Speedster | 8,5 | 48,1 | super | 18 |
28.aug | Speedster | 8,5 | 43,4 | Delta | 10 |
26 aug- | Speedster | 8,5 | 41 | træning | 5 |
23.aug | Speedster | 8,5 | 47,8 | fantasktisk | 14 |
12.aug | Star | 9,3 | 39,1 | Skod/tang | 13 |
23.jul | HyperX 130 | 6,7 | 45,8 | ok | 18,3 |
21.jul | Hyper X 130 | 6,7 | 40,3 | Vildt | 10 |
19.jul | Star 160 | 9,3 | 36,9 | God dag | 20,22 |
18.jul | Hyper 130 | 6,7 | 45,8 | Vildt | 10 |
16.jul | Hyper 130 | 8 | 48,61 | Genialt | 25,01 |
15.jul | Hyper 115 | 5,6 | 40 | scary | 9 |
14.jul | Star160 | 9,3 | 45,26 | fantastisk | 19,6 |
15.jun | Hyp 130 | H2 7,2 | 48,731 | SJAV!! | 19 |
10.jun | Sped/hyp 130 | P7 8,5 | 44,3 | super | 24 |
07.jun | Hyper 130 | NP 7,2 | 43,71 | super | 15 |
05.jun | Star 160 | Loft 9,3 | 12 | flot og øv | 8 |
24.maj | Hyper x | Gun 8,0 | 41,77 | fantastik | 24 |
23.maj | Hyper X | Gun 8,0 | 45,245 | genial | 15,5 |
16.maj | Tabou 89 | P7 8,5 | 38,474 | ok | 6 |
29.apr | Tabou 89 | P7, 8,5 | 48,485 | Helt ok | 17,69 |
25.apr | Star 160 | Loft 9,3 | 41,72 | fino | 10,5 |
23.apr | Hyper X | H2 7,2 | 48,693 | for stort sejl | 12,1 |
18.apr | Star 160 | Loft 9,3 | 42,5 | herligt | 12,7 |
18.apr | Kajak | flot dag | 4 | ||
17.apr | Hyper 130 | H2 7,2 | 48,237 | ok | 6 |
09.apr | kajak | 119 kcal. | herligt | 4 | |
puls 106 | |||||
03.apr | Star 160 | 9,3 | 12, 4 | flot dag | 6,2 |
11.feb | Kajak | koldt | 4 | ||
10.feb | Star 160 | 9,3 | 42,3 | super | 10 |
09.feb | kajak | super | 3 | ||
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
22.dec | Hyper X | 6,7 | 44,648 | Vildt | 4 |
28.nov | Hyper X | 6,2 | 50,883 | Godt | 09:08 |
23.nov | Hyper X | 8,0/6,7 | 47,74 | fint | 10:00 |
02.nov | Star 160 | 9,3 | 42,283 | fino | 17,2 |
28.okt | f2 xxl | 8 | 44,106 | puha | 8,5 |
23.okt | Star 160 | 9,3 | 45,468 | Super | 18,1 |
18.okt | Hyper130/F2 | 8 | 42,5 | Godt trim | 16 |
16.okt | kajak | bølger | 4 | ||
15.okt | F2xxl | 8 | 41,1 | tang | 16 |
14.okt | Kajak | Dejligt | 5,8 | ||
12.okt | Star 160 | 9,3 | 37,6 | hmm | 16 |
11.okt | Star 160 | 9,3 | 32,1 | TANG | 11 |
10.okt | Hyper X nyt | 8 | 41,616 | Super | 13,8 |
28.sep | Star 160 | 9,3 | 42,73 | super | 22,74 |
27.sep | Hyper X nyt | 6,2 | 45,7 | super | 16,8 |
18.sep | kajak | modvind | hårdt | 4 | |
17.sep | Star 160 | 9,3 | ca 32 | dejligt på vandet | ca 10 |
20.aug | Falcon | 8 | 30 | katastrofe | 5 |
02.aug | Star 160 | 9,3 | 43,1 | helt fantastisk | 30 |
31.jul | F2 | 9,3 | 36,1 | skod, skod, skod | 6 |
30.jul | Kajak | Scott | ? | Med Mette | 7,4 |
29.jul | Kajak | Scott | ? | Hårdt og varmt | 10 |
28.jul | Kajak | Scott | 6,5 | dejigt/byger | 6,5 |
27.jul | Star 160 | 9,3 | ingen plan | fuser | 12,5 |
27.jul | Kajak | Scott | stille/tåge | lidt hårdt | 5 |
25.jul | Star 160 | 9,3 | 42,6 | godt. Drake 70 cm | 0,965972222 |
25.jul | Kajak | Scott | stille rotur | med Orken | 4,5 |
24.jul | Star 160 | 9,3 | 42,1 | tangfinne | 19,66 |
24.jul | Kajak | Scott | 5,2 | dejligt | 5,2 |
23.jul | Star 160 | 9,3 | 38,9 | lidt tang, dejligt | 13,6 |
22.jul | Star 160 | 9,3 | 42,8 | fantastisk | 26,6 |
22.jul | Kajak | Scott | stille | dejligt | 4,1 |
21.jul | Star 160 | 9,3 | 41,7 | fantastisk | 28,7 |
20.jul | Star 160 | 9,3 | 41,4 | genialt | 29,3 |
19.jul | Star 160 | 9,3 | 40,7 | vildt godt | 24,05 |
19.jul | Kajak | Scott | 3 ms | dejligt | 4,5 |
18.jul | kajak | Scott | stille | flot | 3,6 |
08.jul | Star 160 | 9,3 | 42,5 | super | 12 |
22.jun | F2 | 8 | 41,5 | super dag | 19,6 |
17.jun | kajak | scott | 2 ms | super | 9,7 |
16.jun | kajak | scott | næsten stille | dejligt | 4,8 |
15.jun | star160 | 9,3 | 34,7 | fantastisk | 13,7 |
15.jun | kajak | scott | små bølger | dejligt | 4 |
