Vind en Winge: UPLOADS pr. 25.08.2023
Så er der virkelig en rekord- Kig efter, kan du stille Oles rekord?
_
_
_
Send: bensens@gmail.com mob 23626896, eller via Messenger
Navn | Grej | Spot | Vind (M/S) | GPS | Max | 2 sek | Bevis |
Stig M | Sev.6,0/Starboard 150 | EWK | 10-12ms | Fenix | 30,20 | 30,18 | ok |
Bensen | Icarus 5,5/JP135 | Ebeltoft | 8-10 | Apple | 25,3 | 24,3 | ok |
Stig M | Sev 5,3/starboard 150 | EWK | 11-13 | Fenix | 30,23 | 29,93 | ok |
Bensen | North 4,0/JP135 | Ewk | 11-13 | Fenix | 23,21 | 22,96 | ok |
Palle J | AHD 147/NP 5,1 | Ålsgårde | 8-10 | Suunto | 32,65 | 32,29 | ok |
Bensen | JP135/Icarus 7,5 | Ebeltoft | 4-7 | Fenix | 25,6 | 25,4 | 0k |
Rene`B | Jp 133/Iris 7,0 | Hammer Bakker | 6-7 | Fenix | 29,6 | 29,6 | ok |
Rene´B | Severne Alien 125 Severne Freek Foil 5.6 | Lyndby Strand | 7-8 | Fenix | 31,9 | 31,5 | ok |
Ole W | Stb. foil X/ Sev.7,5 | Ålsgårde | 8-10 | Fenix | 37,1 | Ok | |
Ole W | Stb foilX/7,5 | Ålsgårde | 6-8 | Fenix | 32,0 | Ok | |
John S | Jp150/sev. 7,0 | Helsingborg | Fenix | 35,6 | ok | ||
Ole W | Stb foilX/sev 7,5 | Ålsgårde | 6-7 | Fenix | 31,4 | ok | |
Ole W | Stb foilX/6.0 | Ålsgårde | 8-10 | Fenix | 35,2 | ok | |
Ole W | Stb FoilX/7,5 | Ålsgårde | 6-8 | Fenix | 35,1 | ok | |
Palle J | AHD 147/V8 8,0 | Esrum sø | 8-10 | Suunto | 35,4 | ok | |
Ole W | Stb foilX/sev 7.5 | Esrum sø | 6-10 | Fenix | 36,9 | 0k | |
Ole W | Stb foilX/7,5 | Esrum Sø | 6-10 | Fenix | 34,9 | Ok | |
Palle J | jp hydro/ 5,7 | Ålsgarde | 8-10 | Suunto | 35,6 | ok | |
Ole W | Xfoil/6,o | Helsingør | 8-10 | Fenix | 39,3 | ok | |
Ole w | Xfoil/5,0 | Esrum sø | 10-13 | Fenix | 35,8 | ok | |
Palle J | Jp176/7,2 | Esrum Sø | 10-12 | Suunto | 37,1 | ok | |
Ole W | xfoil/7,5 | Esrum Sø | 8-10 | Fenix | 37,8 | 0k | |
Ole W | Xfoil/7,5 | Esrum sø | 6-8 | Fenix | 36,6 | ok | |
Ole W | Xfoil/7,5 | Esrum Sø | 10 | Fenix | 36,4 | ok | |
Palle J | JP hyd/6,2 | Esrum sø | 6-10 | Suunto | 38,8 | 0k | |
Ole W | Xfoil/7,5 | Esrum sø | 6-8 | Fenix | 31,8 | ok |
Facebook Comments
Total Page Visits: 4280 - Today Page Visits: 1
Pingback: Vind en Winge: Data - bensens.dk